dit werk kent de volgende uitvoeringen
E-book
Aanschouwelijke Meetkunde deel 2 -Meetkunde van het perspectief
ISBN9789462645929
verschijningsdatum20/01/2021
verschijningsdatum20/01/2021
NUR 123 Exacte vakken en informatica HOGER ONDERWIJS
imprint Hogeschool van Amsterdam
uitgever taal Nederlands
imprint Hogeschool van Amsterdam
uitgever taal Nederlands
Reeksen
Bachelor Wiskunde
Aanschouwelijke Meetkunde deel 2 -Meetkunde van het perspectief
Bewijzen
Complexe getallen
Functies basisvaardigheden
Getallen en Broepen - Getallen 1
Grafentheorie
Havo/vwo Verdiepeing: Verzamelingenleer
Logica
Problemen en bewijzen
Statistiek en Combinatoriek
Synthetische Meetkunde
Synthetische Meetkunde
Verzamelingenleer
Personen
Omar Polman Tuin
Aanschouwelijke Meetkunde deel 1 Ruimtemeetkunde
Aanschouwelijke Meetkunde deel 2 -Meetkunde van het perspectief
Functies basisvaardigheden
Problemen en bewijzen | Semester: 4 Collegejaar 2018-2019
Synthetische Meetkunde
Synthetische meetkunde | Semester 1 collegejaar 2019/2020
NUR Codes (sub)
120 Exacte vakken en informatica algemeen
Tabellen en formules
Wiskunde voor het hoger onderwijs | 1
BISAC Codes
EDUCATION / General
Imprints
Hogeschool van Amsterdam
Eventmanagement | Semester 1, 2016-2017
Trainingsfysiologie | Semester 1, 2016-2017
Minor Spaanse taal en cultuur | 2016-2017
Minor Spaanse taal en cultuur | traject 1: economie, maatschappijleer/taalvaardigheid, 2016-2017
Minor Spaanse taal en cultuur, geschiedenis, geografie en taalvaardigheid | 2016-2017
Minor praktische filosofie en actualiteit, filosofische vragen
Minor praktische filosofie & actualiteit, sociale en politieke filosofie | 2016-2017
Minor praktische filosofie & actualiteit | ethiek/blok 1 en 3
Minor international journalism | Journalism & society Z21, 201-2017
Medische psychologie onderwijs en ontwikkeling | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Opvoedingsondersteuning | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Organisatieverandering en cultuur | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Psychometrische instrumenten | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1
Drugs en Amsterdam | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Training en coaching, module training | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017
Coaching | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017
Werken met gezinnen | 1 Semester: Blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Werken met gezinnen | 2 Semester: blok 2 Collegejaar: 2016-2017
Training en coaching, module coaching voltijd | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1 en 2
Maatschappij | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Werkcolleges atudiekeuzebegeleiding "instrumenten" | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Economische modellen
Bewijzen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1
Geschiedenis | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1
Grafentheorie | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Complexe getallen | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Lineaire algebra | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Dynamische modellen | 2a Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1
Denken over cultuur en verandering | blok 1 2016-2017
Basisvaardigheden algebra | Opleiding: tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde Semester 1 collegejaar 2016-2017
Democratie
Proza-analyse
Interculturele communicatie | Collegejaar 2016-2017
Politieke geschiedenis
Minor ethiek van de beroepspraktijk teksten ethiek
Minor ethiek, voor de beroepspraktijk werken met levensverhalen | blok 1,2,3,en 4 collegejaar 2016-2017