dit werk kent de volgende uitvoeringen
E-book
Economische orde en groei
ISBN9789462643260
verschijningsdatum03/08/2016
verschijningsdatum03/08/2016
NUR 163 Economie, recht en bedrijfskunde HOGER ONDERWIJS
imprint Hogeschool van Amsterdam
uitgever taal Nederlands
imprint Hogeschool van Amsterdam
uitgever taal Nederlands
Personen
Sultan Goksen
Bronnenreader algemene economie module economische orde en groei | 1A collegejaar 2014-2015
Economische modellen
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Bart Overgaag
Economische modellen
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Oscar Seinstra
Bronnenreader algemene economie module economische orde en groei | 1A collegejaar 2014-2015
Bronnenreader algemene economie module geld en banken | periode 2 en 4 VT/DT collegejaar 2015-2016
Economische modellen
Economische modellen
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Geld en banken | Semester:2 collegejaar 2016-2017
NUR Codes (sub)
160 Economie, recht en bedrijfskunde algemeen
Nima Sales A verkoper & verkoop
Basisboek kwalitatief onderzoek
Inleiding tot de marketing | Werkboek
Inleiding tot de marketing
Moeilijke en pijnlijke keuzes
BISAC Codes
EDUCATION / General
Imprints
Hogeschool van Amsterdam
Eventmanagement | Semester 1, 2016-2017
Trainingsfysiologie | Semester 1, 2016-2017
Minor Spaanse taal en cultuur | 2016-2017
Minor Spaanse taal en cultuur | traject 1: economie, maatschappijleer/taalvaardigheid, 2016-2017
Minor Spaanse taal en cultuur, geschiedenis, geografie en taalvaardigheid | 2016-2017
Minor praktische filosofie en actualiteit, filosofische vragen
Minor praktische filosofie & actualiteit, sociale en politieke filosofie | 2016-2017
Minor praktische filosofie & actualiteit | ethiek/blok 1 en 3
Minor international journalism | Journalism & society Z21, 201-2017
Medische psychologie onderwijs en ontwikkeling | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Opvoedingsondersteuning | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Organisatieverandering en cultuur | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Psychometrische instrumenten | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1
Drugs en Amsterdam | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Training en coaching, module training | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017
Coaching | Semester: blok 1 en 2 Collegejaar: 2016-2017
Werken met gezinnen | 1 Semester: Blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Werken met gezinnen | 2 Semester: blok 2 Collegejaar: 2016-2017
Training en coaching, module coaching voltijd | Collegejaar: 2016-2017 Semester: Blok 1 en 2
Maatschappij | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Economische orde en groei | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Werkcolleges atudiekeuzebegeleiding "instrumenten" | Semester: blok 1 Collegejaar: 2016-2017
Economische modellen
Bewijzen | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1
Geschiedenis | Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1
Grafentheorie | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Complexe getallen | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Lineaire algebra | Semester: 1 Collegejaar: 2016-2017
Dynamische modellen | 2a Collegejaar: 2016-2017 Semester: 1
Denken over cultuur en verandering | blok 1 2016-2017
Basisvaardigheden algebra | Opleiding: tweedegraads lerarenopleiding Wiskunde Semester 1 collegejaar 2016-2017
Democratie
Proza-analyse
Interculturele communicatie | Collegejaar 2016-2017
Politieke geschiedenis
Minor ethiek van de beroepspraktijk teksten ethiek
Minor ethiek, voor de beroepspraktijk werken met levensverhalen | blok 1,2,3,en 4 collegejaar 2016-2017